Magnetische Begriffe
Maximales Energieprodukt (BxH)
Das maximale Energieprodukt der Flussdichte und die Feldstärke sind wichtige Eigenschaften magnetischer Materialien. Wenn die Energieproduktion hoch ist, bedeutet dies, dass auch die magnetische Energie hoch ist. Andererseits, je höher das maximale Energieprodukt eines magnetischen Materials ist, desto mehr bestimmte Aufgaben erfordern ein geringeres magnetisches Volumen.
Koerzitivfeldstärke Hc
Sie bezieht sich auf die Feldstärke, die für die Beseitigung der Magnetisierung wichtig ist. Je höher der Wert der Koerzitivfeldstärke ist, desto widerstandsfähiger ist sie gegen Magnetisierung.
Remanenz Br
Sie ist die Restmagnetisierung des magnetischen Materials bis zur Sättigung eines geschlossenen Kreises. Die Remanenz wird in Millitesla (mT), Tesla (T) und Gauss (G) angegeben.
Betriebstemperatur
Sie bezieht sich auf die höchste Temperatur, der ein Magnet ausgesetzt werden kann, ohne dass seine magnetische Leistung dauerhaft beeinträchtigt wird. Die Betriebstemperatur hängt von der Dimensionierung ab. Faktoren wie chemische oder mechanische Belastung begrenzen die maximale Betriebstemperatur eines Magneten.
Curie-Temperatur
Sie bezieht sich auf die Temperatur, bei der magnetisches Material seinen Magnetismus verliert.
Magnetisches Material Merkmale
| Magnetisches Material | Maximale Energie Produkt | Remanenz | HCB | Koerzitivfeldstärke | Temperaturkoeffizient pro 1⁰C | Betriebstemperatur | Curie-Temperatur | Dichte |
| Isotroper Bariumferrit | 7,2 bis 7,6 kJ/m3 | 210 bis 220 | 130 bis 135 kA/m | 220 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Anisotroper Bariumferrit | 28,9 bis 29,5 kJ/m3 | 390 bis 400 | 145 bis zu 160 kA/m | 150 bis 165 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Strontiumferrit Anisotrop | 24,5 bis 25,5 kJ/m3 | 350 bis 370 | 210 bis zu 245 kA/m | 220 bis 255 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| AlNiCo 500 | 35 bis 36 kJ/m3 | 1120 bis 1160 | 47 bis 49 kA/m | 47 bis 49 kA/m | -0.02% | 400⁰C | 890⁰C | 7,3 g/cm3 |
| Samarium-Kobalt SM 18 SmCo5 | 140 bis 150 kJ/m3 | 850 bis 890 | 620 bis zu 670 kA/m | 1100 bis 1200 kA/m | -0.04% | 250⁰C | 720⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Samarium-Kobalt SM24 Sm2Co17 | 190 bis 205 kJ/m3 | 1000 bis 1050 | 680 bis zu 750 kA/m | 1195 bis zu 1500 kA/m | -0.03% | 250⁰C | 800⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Neodym-Eisen-Bor NdFeB 35 | 260 bis 285 kJ/m3 | 1180 bis 1120 | 860 bis 915 kA/m | >=995 kA/m | -0.13% | 80⁰C | 310⁰C | 7,4 g/cm3 |

