Términos magnéticos
Energía máxima Producto (An x Al)
El producto energético máximo de la densidad de flujo y la intensidad de campo son cualidades importantes del material magnético. Si el producto energético es alto, significa que la energía magnética también lo es. Por otra parte, cuanto mayor sea el producto energético máximo de un material magnético, menos volumen magnético requerirán determinadas tareas.
Coercitividad Hc
Se refiere a la fuerza de campo que es importante para la eliminación de la magnetización. Si el valor de coercitividad es mayor, es más resistente a la magnetización.
Remanencia Br
Es la magnetización residual del material magnético hasta la saturación de un círculo cerrado. La remanencia se expresa en militesla (mT), tesla (T) y gauss (G).
Temperatura de funcionamiento
Se refiere a la temperatura más alta a la que se puede exponer un imán sin comprometer su pérdida permanente de potencia magnética. La temperatura de funcionamiento depende del dimensionamiento. Factores como las tensiones químicas o mecánicas limitan la temperatura máxima de funcionamiento de un imán.
Temperatura Curie
Se refiere a la temperatura a la que el material magnético pierde su magnetismo.
Características del material magnético
| Material magnético | Producto de máxima energía | Remanencia | HCB | Coercividad | Coeficiente de temperatura por 1⁰C | Temperatura de funcionamiento | Temperatura Curie | Densidad |
| Ferrita de bario isótropa | 7,2 hasta 7,6 kJ/m3 | De 210 a 220 | 130 a 135 kA/m | 220 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrita de bario anisótropa | 28,9 a 29,5 kJ/m3 | 390 hasta 400 | 145 hasta 160 kA/m | 150 a 165 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrita de estroncio Anisótropa | 24,5 a 25,5 kJ/m3 | De 350 a 370 | 210 a 245 kA/m | 220 hasta 255 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| AlNiCo 500 | 35 hasta 36 kJ/m3 | 1120 hasta 1160 | 47 hasta 49 kA/m | 47 hasta 49 kA/m | -0.02% | 400⁰C | 890⁰C | 7,3 g/cm3 |
| Samario-Cobalto SM 18 SmCo5 | 140 a 150 kJ/m3 | 850 hasta 890 | 620 a 670 kA/m | 1100 hasta 1200 kA/m | -0.04% | 250⁰C | 720⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Samario-Cobalto SM24 Sm2Co17 | 190 a 205 kJ/m3 | 1000 hasta 1050 | 680 hasta 750 kA/m | 1195 hasta 1500 kA/m | -0.03% | 250⁰C | 800⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Neodimio-hierro-boro NdFeB 35 | 260 a 285 kJ/m3 | 1180 hasta 1120 | 860 a 915 kA/m | >=995 kA/m | -0.13% | 80⁰C | 310⁰C | 7,4 g/cm3 |

