Termes magnétiques
Énergie maximale Produit (WxH)
Le produit énergétique maximal de la densité de flux et l'intensité du champ sont des qualités importantes des matériaux magnétiques. Si la production d'énergie est élevée, cela signifie que l'énergie magnétique est également élevée. En revanche, plus le produit énergétique maximal d'un matériau magnétique est élevé, plus certaines tâches nécessiteront un volume magnétique faible.
Coercivité Hc
Elle fait référence à la force du champ qui est importante pour l'élimination de l'aimantation. Si la valeur de la coercivité est élevée, elle est plus résistante à l'aimantation.
Remanence Br
Il s'agit de l'aimantation résiduelle du matériau magnétique jusqu'à la saturation d'un cercle fermé. La rémanence est exprimée en millitesla (mT), en tesla (T) et en gauss (G).
Température de fonctionnement
Il s'agit de la température la plus élevée à laquelle un aimant peut être exposé sans compromettre la perte permanente de sa puissance magnétique. La température de fonctionnement dépend du dimensionnement. Des facteurs tels que les contraintes chimiques ou mécaniques limitent la température maximale de fonctionnement d'un aimant.
Température de Curie
Il s'agit de la température à laquelle un matériau magnétique perd son magnétisme.
Caractéristiques du matériau magnétique
| Matériau magnétique | Produit à énergie maximale | Rémanence | HCB | Coercivité | Coefficient de température par 1⁰C | Température de fonctionnement | Température de Curie | Densité |
| Ferrite de baryum isotrope | 7,2 à 7,6 kJ/m3 | 210 jusqu'à 220 | 130 jusqu'à 135 kA/m | 220 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrite de baryum anisotrope | 28,9 à 29,5 kJ/m3 | 390 jusqu'à 400 | 145 jusqu'à 160 kA/m | 150 à 165 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrite de strontium Anisotrope | 24,5 à 25,5 kJ/m3 | 350 jusqu'à 370 | 210 jusqu'à 245 kA/m | 220 jusqu'à 255 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| AlNiCo 500 | 35 à 36 kJ/m3 | 1120 jusqu'à 1160 | 47 jusqu'à 49 kA/m | 47 jusqu'à 49 kA/m | -0.02% | 400⁰C | 890⁰C | 7,3 g/cm3 |
| Samarium-Cobalt SM 18 SmCo5 | 140 à 150 kJ/m3 | 850 jusqu'à 890 | 620 jusqu'à 670 kA/m | 1100 à 1200 kA/m | -0.04% | 250⁰C | 720⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Samarium-Cobalt SM24 Sm2Co17 | 190 à 205 kJ/m3 | 1000 jusqu'à 1050 | 680 jusqu'à 750 kA/m | 1195 jusqu'à 1500 kA/m | -0.03% | 250⁰C | 800⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Néodyme-Fer-Bore NdFeB 35 | 260 à 285 kJ/m3 | 1180 jusqu'à 1120 | 860 à 915 kA/m | >=995 kA/m | -0.13% | 80⁰C | 310⁰C | 7,4 g/cm3 |

