Paramètres de l'aimant AlNiCo
| Température de fonctionnement maximale | 550⁰C |
| Température de Curie | 860⁰C |
| Br Coefficient de température | -0,025 jusqu'à -0,02%/⁰C |
| iHc Coefficient de température | +0,01 à +0,03%/⁰C |
| Densité | 6,9 à 7,3 g/cm3 |
| Dureté | 520 jusqu'à 630 Hv |
| Résistivité | 47 jusqu'à 54µΩ.cm |
| Perméabilité relative de la bobine | 1,7 à 4,7 µrec |
| Champ de saturation | 2,7 à 6,3 kOe
215 jusqu'à 500 kA/m |


Paramètres de l'aimant ferrite
| Température de fonctionnement maximale | 250⁰C |
| Température de Curie | 450⁰C |
| Br Coefficient de température | -0,2%/⁰C |
| iHc Coefficient de température | 0,3%/⁰C |
| Densité | 4,8 à 4,9 g/cm3 |
| Dureté | 480 jusqu'à 580 Hv |
| Résistance à la traction | <100 N/mm2 |
| Perméabilité relative de la bobine | 1,05 jusqu'à 1,2 µrec |
| Champ de saturation | 10 kOe
800 kA/m |
| Résistance à la rupture transversale | 300 N/mm2 |
Paramètres de l'aimant en néodyme
| Température de fonctionnement maximale | 80 jusqu'à 240⁰C |
| Température de Curie | 310 jusqu'à 370⁰C |
| Br Coefficient de température | -0,12 jusqu'à -0,10 %/⁰C |
| iHc Coefficient de température | -0,6 %/⁰C |
| Densité | 7,4 g/cm3 |
| Dureté | 560 jusqu'à 580 Hv |
| Résistivité | 160 µΩ.cm |
| Perméabilité relative de la bobine | 1,05 µrec |
| Champ de saturation | 30 à 40 kOe
2400 jusqu'à 3200 kA/m |


Paramètres de l'aimant SmCo
| Température de fonctionnement maximale | 250⁰C |
| Température de Curie | 700 jusqu'à 800⁰C |
| Br Coefficient de température | -0,05 jusqu'à -0,19 %/⁰C |
| iHc Coefficient de température | -0,25 jusqu'à -0,19 %/⁰C |
| Densité | 8 jusqu'à 8,5 g/cm3 |
| Dureté | 450 à 600 Hv |
| Résistivité | 50 à 90 µΩ.cm |
| Perméabilité relative de la bobine | 1.1 µrec |
| Champ de saturation | >37,5 kOe
>3000 kA/m |
Paramètres techniques des aimants flexibles
| Élongation | 60<I<300 % |
| Température de Curie | 20<f<100 kg/cm2 |
| Flexibilité | Pas de fissure lors de la torsion autour d'une barre de torsion |
| Torsion | Pas de fissure à la torsion de 180⁰. |
| Densité | 3,70 +/-0,2 g/cm3 |
| Dureté | 95+/-5 Hv |
| Perméabilité relative de la bobine | 1,05 µrec |
| Champ de saturation | 30 à 40 kOe
2400 jusqu'à 3200 kA/m |



