Termos magnéticos
Energia máxima Produto (LxA)
O produto energético máximo da densidade de fluxo e a intensidade do campo são qualidades importantes do material magnético. Se a produção de energia for elevada, significa que a energia magnética também é elevada. Por outro lado, quanto maior for o produto energético máximo de um material magnético, mais determinadas tarefas exigirão um volume magnético menor.
Coercividade Hc
Refere-se à força de campo que é importante para a eliminação da magnetização. Se o valor da coercividade for mais elevado, é mais resistente à magnetização.
Remanescente Br
É a magnetização residual do material magnético até à saturação de um círculo fechado. A remanência é expressa em militesla (mT), Tesla (T) e Gauss (G).
Temperatura de funcionamento
Refere-se à temperatura mais elevada a que um íman pode ser exposto sem comprometer a sua perda permanente de potência magnética. A temperatura de funcionamento depende do dimensionamento. Factores como o stress químico ou mecânico limitam a temperatura máxima de funcionamento de um íman.
Temperatura de Curie
Refere-se à temperatura à qual o material magnético perde o seu magnetismo.
Caraterísticas do material magnético
| Material magnético | Produto Maximum Energy | Remanescência | HCB | Coercividade | Coeficiente de temperatura por 1⁰C | Temperatura de funcionamento | Temperatura de Curie | Densidade |
| Ferrite isotrópica de bário | 7,2 até 7,6 kJ/m3 | 210 até 220 | 130 até 135 kA/m | 220 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrite de bário anisotrópico | 28,9 a 29,5 kJ/m3 | 390 até 400 | 145 até 160 kA/m | 150 até 165 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| Ferrite de estrôncio Anisotrópico | 24,5 a 25,5 kJ/m3 | 350 até 370 | 210 até 245 kA/m | 220 até 255 kA/m | -0.20% | 250⁰C | 450⁰C | 4,9 g/cm3 |
| AlNiCo 500 | 35 a 36 kJ/m3 | 1120 até 1160 | 47 até 49 kA/m | 47 até 49 kA/m | -0.02% | 400⁰C | 890⁰C | 7,3 g/cm3 |
| Samário-Cobalto SM 18 SmCo5 | 140 até 150 kJ/m3 | 850 até 890 | 620 até 670 kA/m | 1100 até 1200 kA/m | -0.04% | 250⁰C | 720⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Samário-Cobalto SM24 Sm2Co17 | 190 até 205 kJ/m3 | 1000 até 1050 | 680 até 750 kA/m | 1195 até 1500 kA/m | -0.03% | 250⁰C | 800⁰C | 8,3 g/cm3 |
| Neodímio-ferro-boro NdFeB 35 | 260 até 285 kJ/m3 | 1180 até 1120 | 860 até 915 kA/m | >=995 kA/m | -0.13% | 80⁰C | 310⁰C | 7,4 g/cm3 |

