AlNiCo-Magnet-Parameter
| Maximale Betriebstemperatur | 550⁰C |
| Curie-Temperatur | 860⁰C |
| Br Temperaturkoeffizient | -0,025 bis -0,02%/⁰C |
| iHc Temperaturkoeffizient | +0,01 bis +0,03%/⁰C |
| Dichte | 6,9 bis 7,3 g/cm3 |
| Härte | 520 bis 630 Hv |
| Widerstandsfähigkeit | 47 bis zu 54µΩ.cm |
| Relative Permeabilität der Spule | 1,7 bis 4,7 µrec |
| Sättigungsfeldstärke | 2,7 bis 6,3 kOe
215 bis zu 500 kA/m |


Parameter Ferritmagnet
| Maximale Betriebstemperatur | 250⁰C |
| Curie-Temperatur | 450⁰C |
| Br Temperaturkoeffizient | -0,2%/⁰C |
| iHc Temperaturkoeffizient | 0.3%/⁰C |
| Dichte | 4,8 bis 4,9 g/cm3 |
| Härte | 480 bis 580 Hv |
| Zugfestigkeit | <100 N/mm2 |
| Relative Permeabilität der Spule | 1,05 bis 1,2 µrec |
| Sättigungsfeldstärke | 10 kOe
800 kA/m |
| Festigkeit bei Querbrüchen | 300 N/mm2 |
Neodym-Magnet Parameter
| Maximale Betriebstemperatur | 80 bis zu 240⁰C |
| Curie-Temperatur | 310 bis zu 370⁰C |
| Br Temperaturkoeffizient | -0,12 bis -0,10 %/⁰C |
| iHc Temperaturkoeffizient | -0,6 %/⁰C |
| Dichte | 7,4 g/cm3 |
| Härte | 560 bis 580 Hv |
| Widerstandsfähigkeit | 160 µΩ.cm |
| Relative Permeabilität der Spule | 1,05 µrec |
| Sättigungsfeldstärke | 30 bis 40 kOe
2400 bis 3200 kA/m |


SmCo-Magnet-Parameter
| Maximale Betriebstemperatur | 250⁰C |
| Curie-Temperatur | 700 bis 800⁰C |
| Br Temperaturkoeffizient | -0,05 bis -0,19 %/⁰C |
| iHc Temperaturkoeffizient | -0,25 bis -0,19 %/⁰C |
| Dichte | 8 bis 8,5 g/cm3 |
| Härte | 450 bis 600 Hv |
| Widerstandsfähigkeit | 50 bis 90 µΩ.cm |
| Relative Permeabilität der Spule | 1,1 µrec |
| Sättigungsfeldstärke | >37,5 kOe
>3000 kA/m |
Flexible Magnete Technische Parameter
| Dehnung | 60<I<300 % |
| Curie-Temperatur | 20<f<100 kg/cm2 |
| Flexibilität | Kein Riss beim Verdrehen um eine Verdrehstange |
| Twist | Kein Riss bei 180⁰ Drehung |
| Dichte | 3,70 +/-0,2 g/cm3 |
| Härte | 95+/-5 Hv |
| Relative Permeabilität der Spule | 1,05 µrec |
| Sättigungsfeldstärke | 30 bis 40 kOe
2400 bis 3200 kA/m |



